売戸建住宅 浜松駅 6分 3SLDK
価格 | 4,500万円 | 間取り | 3SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東海道新幹線 / 浜松駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 浜松市中区砂山町 | ||||
築年月 | 2018年12月(築2年4ヶ月) | 建物面積 | 81.15㎡ | 土地面積 | 公簿 165.52㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 築浅の戸建住宅! 浜松駅まで徒歩6分のフラットアプローチ!
物件詳細情報
交通 | 東海道新幹線 / 浜松駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 浜松市中区砂山町 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,500万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 下水道 都市ガス 電気 エアコン 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3SLDK(洋 6.7・6・6 LDK 14.8 S 12.2) | 建物面積 | 81.15㎡ |
土地面積 | 公簿 165.52㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2018年12月(築2年4ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 接道状況 | 角地:2方道路 北西5.1m 公道 接面14.0m 南東5.9m 公道 接面10.1m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6970235139 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/24 | 次回更新予定日 | 2021/03/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)西遠ハウジング
- 交通:
- 東海道本線/浜松
【バス】遠鉄バス「半田山中」 停歩4分 - 住所:
- 静岡県浜松市東区半田山5丁目39-27
- TEL:
- 053-545-3567
- FAX:
- 053-545-3568
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(4)第11911号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。